Котел газовий VAILLANT turboTEC plus VUW INT 322/5-5 H
В наявності
від 37 600 грн.
- Графік роботи
-
Контакти
-
Телефон:+380676137412+380667535912
-
Контактна особа:Евгений
-
Адреса:ул.Куйбышева,35, Запоріжжя, Запорізька область, Україна
-
- Умови повернення та обміну
Отримайте ці позиції безкоштовно при покупці Котел газовий VAILLANT turboTEC plus VUW INT 322/5-5 H
Опис turboTEC plus VUW
- Газовий настінний опалювальний апарат з примусовим відводом продуктів згоряння в димохід
- Модулююча пальник, діапазон потужності від 30% до 100%
- Вбудована комунікаційна шина eBus.
- Середній ККД 93%
- Опалення і приготування гарячої води у вбудованому пластинчастому теплообміннику
- Можливість установки в житловій зоні
- Продуманий дизайн, стандартне горизонтальне підключення і габарити ідентичні минулого покоління котлів
- Сервісні крани і підключення входять в комплект поставки
Оснащення turboTEC plus VUW
- Надійний мідний первинний теплообмінник. Вторинний теплообмінник з нержавіючої сталі
- Низьке споживання електроенергії. Насос з автоматичним перемиканням швидкостей
- Бронзові гідравлічні компоненти
- Панель управління з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і принципом управління «поверни і натисни»
- Низький рівень шуму
- Функція «гарячий старт» для комфортного гарячого теплопостачання
- Можливість комбінації з сонячними системами і тепловими насосами
- Расширительный бак, авто¬матический воздухоотводчик, регулируемый байпас, предо-хранительный клапан
- Защита от заклинивания насоса и приоритетного переключаю¬щего клапана при их простое более 23 ч
- Электронный розжиг
- Контроль состояния и поиск неисправностей на дисплее с помощью системы диагностики (DIA-System)
Технические характеристики
VUW 202/5-5 | VUW 242/5-5 | VUW 282/5-5 | VUW 322/5-5 | VUW 362/5-5 | |
---|---|---|---|---|---|
Заказной номер | 0010015332 | 0010015333 | 0010015334 | 0010015335 | 0010015336 |
Технические характеристики | |||||
Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 6,2...19.7 | 8,0...24,9 | 9,4...28,9 | 9,8...32.1 | 11,2...36,5 |
Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Производительность по горячей воде (при нагреве на Т=30°С), л/мин | 9.5 | 11.5 | 13.4 | 15.3 | 17.2 |
Температура дымовых газов мин/макс, °С | 105 / 140 | 103 / 126 | 104/133 | 122/151 | 103/146 |
Массовый расход дымовых газов мин/макс, г/с | 17,8 / 20,17 | 15,36 / 16,32 | 23,07 / 25,43 | 22.83/24.06 | 26,36 / 30,86 |
Класс NOx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Остаточный напор циркуляционного насоса, мбар | 250 | 216 | 250 | 240 | 240 |
Макс. температура подающей магистрали, °С | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
Температура горячей воды, °С | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 |
Объем расширительного бака, л | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Макс. рабочее давление в конт. отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 855 | 1032 | 1203 | 1375 | 1440 |
Подключение к электросети, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | |
Потребление электроэнергии, не более, Вт | 147 | 142 | 145 | 175 | |
Размеры соединений: | |||||
Дымоход, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | |
Газопровод, " | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
Контуры отопления, ГВС, " | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | |
Габаритні розміри: | |||||
Висота, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Ширина, мм | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Глибина, мм | 338 | 338 | 338 | 338 | |
Вага (не заповнений), кг | 40 | 41 | 42 | 44 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Vaillant |
- Ціна: від 37 600 грн.